Прайс-лист
Цены на наши услуги:
Консультация
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Врач стоматолог | 3 000 |
Рентгено-диагностика
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Панорамный снимок (2D изображение Planmeca Romexis) | 4 000 |
| ТРГ-снимок (телерентгенограмма) | 4 000 |
| 3D компьютерно-томографический снимок (один сегмент 6смх8см) |
7 000 |
| 3D компьютерно-томографический снимок (верхняя или нижняя челюсть) |
15 000 |
| 3D компьютерно-томографический снимок (всей зубо-челюстной системы) |
25 000 |
| КТ гайморовой пазухи (обе стороны верхней челюсти) | 14 000 |
| КТ лобных пазух | 14 000 |
| Височно-нижечелюстной сустав (ВНЧС) - обе стороны | 14 000 |
| КТ детский (верхняя, нижняя челюсть) | 18 000 |
Лечение зубов с операционным дентальным микроскопом (с увеличением)
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Лечение кариеса | 55 000 |
| Лечение пульпита (воспаление нерва) | от 100 000 |
| Лечение периодонтита и перелечивание ранее леченых зубов | от 180 000 |
Терапевтическая стоматология
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Лечение кариеса | от 45 000 |
| Лечение пульпита (воспаление нерва) | от 70 000 |
Наркоз
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Наркоз (севоран) - 1 час (до 18 лет) | 80 000 |
| Наркоз (севоран) - 1 час (старше 18 лет) | 100 000 |
Профессиональная гигиена полости рта
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Профессиональная чистка зубов на аппарате KaVo PROPHY | 35 000 |
| Профессиональная чистка зубов на аппарате AIR-Flow Prophylaxis MASTER | 75 000 |
Химическое отбеливание зубов
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Opalescence Boost 40% (Осветление 1-6 тонов) | 100 000 |
Имплантация
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Установка импланта Neodent (Швейцария) | 250 000 |
| Установка импланта (Straumann Швейцария) | 400 000 |
| Изготовление хирургического навигационного шаблона | 50 000 |
| Изготовление первичного протеза на систему All in 4 | 2 000 000 |
| Изготовление вторичного протеза на систему All in 4 (металлокерамика) | 1 500 000 |
| Изготовление вторичного протеза на систему All in 4 (цирконий) | 2 500 000 |
| Изготовление первичного протеза на систему All in 6 | 2 500 000 |
| Изготовление вторичного протеза на систему All in 6 (металлокерамика) | 1 500 000 |
| Изготовление вторичного протеза на систему All in 6 (цирконий) | 2 500 000 |
| Операция по поднятию дна верхнечелюстной пазухи (закрытый синус-лифтинг) |
от 300 000 - 700 000 |
| Установка формирователя десны (Швейцария) | 30 000 |
| Установка металлокерамической коронки на опорный имплант (Корея) |
120 000 |
| Установка циркониевой коронки на имплантах STRAUMANN (Швейцария) | 350 000 |
| Установка циркониевой коронки на имплант | 170 000 |
Съемное протезирование
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Протез бюгельный металлический (фиксация на замках-аттачментах) |
от 250 000 |
| Микропротез | от 40 000 |
| Cъемный протез на имплантах (Южная Корея) | от 350 000 |
| Cъемный протез на имплантах (Швейцария) | от 500 000 |
Ортопедия
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Коронка металлокерамическая (Ivoclar Vivadent EPS Style Germany) |
55 000 |
| Винир (E-Max Germany) | 200 000 |
| Коронка Диоксид Циркония | 200 000 |
| Вкладка металлическая | 15 000 |
| Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым методом | 10 000 |
| Временная пластмассовая коронка изготовленная с помощью технологии CAD/CAM | 15 000 |
| Снятие коронок (1 ед.) | от 5 000 |
Хирургия
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Операция по поднятию слизистой оболочки гайморовой пазухи (синус лифтинг) |
от 500 000 - 700 000 |
| Направленная костная регенерация (НКР) | от 350 000 - 600 000 |
| Расщепление костного гребня | от 150 000 - 200 000 |
| Пластикика уздечки лазером (детям) | 40 000 |
| Пластика уздечки лазером (взрослые) | 50 000 |
Хирургическая стоматология
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Удаление молочного зуба | 15 000 |
| Удаление зуба | 40 000 |
| Удаление зуба мудрости | от 70 000 |
Детская стоматология
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Первичная консультация десткого стоматолога | 3000 |
| Лечение кариеса молочного зуба любой сложности | 26 000 |
| Лечение пульпита молочного зуба | 33 000 |
| Лечение периодонтита молочного зуба | 38 000 |
| Коронка металлическая | 13 000 |
| Коронка циркониевая | 30 000 |
| Герметизация фисур молочных и постоянных зубов | 18 000 |
| Профессиональная чистка в наркозе | 20 000 |
| Профессиональная чистка на адаптивном приеме | 35 000 |
| Профессиональная чистка на швейцарском аппарате Profilaxis Master | 55 000 |
| Удаление молочного зуба | от 15 000 - 20 000 |
Ортодонтия
| Название услуги | Цена, тг. |
|---|---|
| Комплекс лечения на Брекет- системе металлической самолигирующих брекетах ( Damon, 4Н ) | от 1 000 000 |
| Мини - винт ( 1 шт.) | 50 000 |
| Аппараты расширяющие верхнюю челюсть ( Марко-Росса, Хайрекс, Хаас ) | 150 000 |
| Аппараты MSE, MARPE ( цена зависит от конструкции аппарата ) | 380 000 |
| Лицевая маска | 40 000 |
| Установка ретейнера ( после снятия Брекет - системы ) одна челюсть | 40 000 |
| Изготовление ретенционной каппы ( на ночь после лечения ) одна челюсть | 40 000 |
Ортодонтия на каппах (элайнерах)
| Название услуги | Цена, USD. |
|---|---|
| Планирование лечения на каппах "Invisaling" | 600 |
| Лечения на каппах "Invisaling" (взрослые пациенты полный пакет) | от 5300 |
| Лечение на каппах Инвизилайн для детей (первая фаза ранний прикус, полный пакет) | 2800 |
| Лечение на каппах Инвизилайн для детей (вторая фаза после первой фазы, если необходимо) | 5100 |
0 %
Гарантия качества
0
Врачей - стоматологов
0
Вылечено зубов
0
Сертификатов качества
Контакты
Стоматологическая клиника премиального уровня «Кристалл 32». Нам важно ваше здоровье и благополучие сегодня,завтра и всегда.
г. Шымкент,
улица Сайрамская 22 A
ПН - ПТ: c 9.00 до 20.00
СБ: c 9.00 до 15.00, ВС: выходной
СБ: c 9.00 до 15.00, ВС: выходной

